![]() | 窑家大桥位于安福县洋溪镇姚家村。1984年1月,被公布为安福县第一批文物保护单位。(安府字[84]003号)保护范围:文物本体四周各20米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 灌溪廊桥位于安福县竹江乡灌溪村。1984年1月,被公布为安福县第一批文物保护单位。(安府字[84]003号)保护范围:文物本体四周各20米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 溪徙桥位于安福县金田乡峡陂村。1984年1月,被公布为安福县第一批文物保护单位。(安府字[84]003号)保护范围:文物本体四周各5米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 凤林桥位于安福县县城北门外。1984年1月,被公布为安福县第一批文物保护单位。(安府字[84]003号)保护范围:文物本体四周各20米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 双园姚正雅墓位于安福县枫田镇双园村。2011年3月,被公布为安福县第四批文物保护单位。(安府字[2011]29号)保护范围:文物本体四周各10米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 瓜畲邓梅魁墓位于安福县瓜畲乡邓家村。2011年3月,被公布为安福县第四批文物保护单位。(安府字[2011]29号)保护范围:文物本体四周各10米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 王庭珪墓位于安福县山庄乡下沙村。2011年3月,被公布为安福县第四批文物保护单位。(安府字[2011]29号)保护范围:文物本体四周各20米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 刘遐墓位于安福县洋溪镇田里村寒水垇五根塘五根山(将军山)。2011年3月,被公布为安福县第四批文物保护单位。(安府字[2011]29号)保护范围:文物本体四周各30米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 王该墓位于安福县山庄乡连岭村。2011年3月,被公布为安福县第四批文物保护单位。(安府字[2011]29号)保护范围:文物本体四周各10米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 李时勉墓位于安福县平都镇豆垅村黄牛岭。2002年5月,被公布为安福县第三批文物保护单位。(安府字[2002]33号)保护范围:文物本体四周各5米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 吴节墓位于安福县钱山乡曾家村。2002年5月,被公布为安福县第三批文物保护单位。(安府字[2002]33号)保护范围:文物本体四周各5米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 刘宣墓位于安福县甘洛乡三舍村。2002年5月,被公布为安福县第三批文物保护单位。(安府字[2002]33号)保护范围:文物本体四周各5米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 刘戬墓位于安福县甘洛乡三舍村。2002年5月,被公布为安福县第三批文物保护单位。(安府字[2002]33号)保护范围:文物本体四周各5米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 王时槐墓位于安福县金田乡园背村。2002年5月,被公布为安福县第三批文物保护单位。(安府字[2002]33号)保护范围:文物本体四周各10米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
![]() | 刘像墓位于安福县枫田镇白马峰。2002年5月,被公布为安福县第三批文物保护单位。(安府字[2002]33号)保护范围:文物本体四周各10米。建设控制地带:保护范围向四周延伸各10米。……[详细] |
鑱旂郴鏂瑰紡 鍏嶈矗澹版槑 缃戠珯鍚堜綔 |
娆㈣繋鍚勪綅缃戝弸绉瀬鍙備笌锛屽叡鍚屽垱寤烘垜浠編濂界殑瀹跺洯銆傚鏋滄偍鏈変粙缁嶅涔¢鍏夌殑鏂囧瓧銆佸浘鐗囷紝娆㈣繋涓庢垜浠仈绯� 濡傚彂鐜版斂娌绘€с€佷簨瀹炴€с€佹妧鏈€у樊閿欏拰鐗堟潈鏂归潰鐨勯棶棰樺強涓嶈壇淇℃伅锛岃鍙婃椂涓庢垜浠仈绯� 鑱旂郴鎴戜滑锛� Email锛歜ytravel666*163.com锛�*鏀逛负@锛� 銆€銆€鏅婭CP澶�2023016012鍙�-1 |