![]() | “清白堂”古民居建筑地址: 安化县长塘镇丫山村时代:清代类型: 古建筑保护范围: 以围墙墙基为起点,四向各至20米处。建设控制地带: 自保护范围外四向各延伸20米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 陶氏宗祠地址: 安化县江南镇茅坪村时代:清代类型: 古建筑保护范围: 以围墙墙基为起点,四向各至20米处。建设控制地带: 自保护范围外四向各延伸20米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 西马陈氏宗祠地址: 安化县大福镇西马庄村时代:清代类型: 古建筑保护范围: 以围墙墙基为起点,四向各至5米处。建设控制地带: 自保护范围外四向各延伸10米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 东长亭地址: 安化县东坪镇仙缸村时代:清代类型: 古建筑保护范围: 以茶亭为中心四向各至50米处建设控制地带: 自保护范围外四向各延伸50米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 柑子坡茶亭地址: 安化县古楼乡烈溪村时代:清代类型: 古建筑保护范围: 以茶亭为中心四向各至20米处建设控制地带: 自保护范围外四向各延伸30米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 云台山“即武当”寺地址: 安化县马路镇云台山村时代:清保护范围: 以外墙墙基为起点,四向各至30米处。建设控制地带: 自保护范围外四向各延伸30米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 老安文字塔地址: 安化县小淹镇老安村时代:清类型: 古建筑保护范围: 以塔为中心四向各至10米处建设控制地带: 自保护范围外四向各延伸20米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 联元塔地址: 安化县梅城镇南桥村时代:清类型: 古建筑保护范围: 以塔为中心四向各至100米处建设控制地带: 自保护范围外延伸50米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 安化风雨桥群(永盛桥)地址:安化县大福镇凤泉村时代:民国类型:古建筑保护范围:以桥为中心,四向各至20米建设控制地带:自保护范围外延伸30米公布日期:安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 龙形山墓群地址: 安化县小淹镇青桑村时代:清类型: 古墓葬保护范围: 自墓群边缘四向各至50米处建设控制地带: 自保护范围外延伸50米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 水井冲墓群地址: 安化县江南镇马路新村时代:明清类型: 古墓葬保护范围: 自墓群边缘四向各至50米处建设控制地带: 自保护范围外延伸50米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 滴水洞墓群地址: 安化县江南镇茅坪村时代:明清类型: 古墓葬保护范围: 自墓群边缘四向各至50米处建设控制地带: 自保护范围外延伸50米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 茅坪墓群地址: 安化县江南镇茅坪村时代:明清类型: 古墓葬保护范围: 自墓群边缘四向各至50米处建设控制地带: 自保护范围外延伸50米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7……[详细] |
![]() | 郭家坟山墓地址: 安化县梅城镇东街时代:明清类型: 古墓葬保护范围: 以墓为中心四向各至20米处建设控制地带: 自保护范围外延伸20米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
![]() | 东江墓群地址: 安化县大福镇东江村时代:东周类型: 古墓葬保护范围: 自墓群边缘东、南、西各至20米处;北至10米处。建设控制地带: 自保护范围外延伸20米公布日期: 安政发﹝2011﹞22号2011年7月……[详细] |
鑱旂郴鏂瑰紡 鍏嶈矗澹版槑 缃戠珯鍚堜綔 |
娆㈣繋鍚勪綅缃戝弸绉瀬鍙備笌锛屽叡鍚屽垱寤烘垜浠編濂界殑瀹跺洯銆傚鏋滄偍鏈変粙缁嶅涔¢鍏夌殑鏂囧瓧銆佸浘鐗囷紝娆㈣繋涓庢垜浠仈绯� 濡傚彂鐜版斂娌绘€с€佷簨瀹炴€с€佹妧鏈€у樊閿欏拰鐗堟潈鏂归潰鐨勯棶棰樺強涓嶈壇淇℃伅锛岃鍙婃椂涓庢垜浠仈绯� 鑱旂郴鎴戜滑锛� Email锛歜ytravel666*163.com锛�*鏀逛负@锛� 銆€銆€鏅婭CP澶�2023016012鍙�-1 |