![]() | 白村遗址(1)位置:曲阜市尼山镇西白村。(2)保护范围:以坐标点(35°30’40.60,117°09’26.9)为基点向东、西各180米,向南北各100米。(3)建设控制地带:保护范围外100米。……[详细] |
![]() | 姓氏源流序碑 (1)位置:曲阜市书院街道旧县二街。 (2)保护范围:以碑为中心(北纬35°36′19.6″,东经117°01′37.0″)向外各10米。 (3)建设控制地带:保护范围外100米。……[详细] |
![]() | 东野林 (1)位置:曲阜市书院街道东野村。 (2)保护范围:以保护标志碑为基点向北135米,向东35米,向西70米。 (3)建设控制地带:保护范围外向西50米,向东、南、北各100米。……[详细] |
![]() | 南夏宋古井 (1)位置:曲阜市息陬镇南夏宋村。 (2)保护范围:以井口中心为基点向东8米,向西1.5米,向南5米,向北3米。 (3)建设控制地带:保护范围外20米。……[详细] |
![]() | 曲师礼堂及教学楼(含考棚)位于曲阜市曲阜师范学校。年代为清、民国。 2006年12月7日,曲师礼堂及教学楼(含考棚)被山东省人民政府公布为山东省第三批省级文物保护单位。……[详细] |
![]() | 石门山建筑群(1)位置:曲阜市石门山镇石门山。(2)保护范围:建筑群墙外10米。(3)建设控制地带:石门山按特殊控制地带控制管理,保持山体自然风貌。……[详细] |
![]() | 北阁山玉皇阁 (1)位置:曲阜市息陬镇大峪村。 (2)保护范围:建筑物墙外10米。 (3)建设控制地带:按特殊控制地带控制管理,保持山体自然风貌。……[详细] |
![]() | 红旗闸 (1)位置:曲阜市王庄镇北陶洛村。 (2)保护范围:坝体外东、西各20米,南、北各5米。 (3)建设控制地带:保护范围外100米。……[详细] |
![]() | 小雪影剧院 (1)位置:曲阜市小雪街道北雪村。 (2)保护范围:建筑基址外5米。 (3)建设控制地带:保护范围外50米。……[详细] |
![]() | 石门寺建筑群位于曲阜市董庄乡石门山。年代为清。 2006年12月7日,石门寺建筑群被山东省人民政府公布为山东省第三批省级文物保护单位。……[详细] |
![]() | 迎坤桥 (1)位置:曲阜市尼山镇桑庄村。 (2)保护范围:桥周围5米以内。 (3)建设控制地带:保护范围外50米。……[详细] |
![]() | 保安古桥(1)位置:曲阜市姚村镇保安村。(2)保护范围:各桥桥体周围5米以内。(3)建设控制地带:保护范围外50米。……[详细] |
![]() | 慎修堂 (1)位置:曲阜市鲁城街道龙虎居委东门大街路北。 (2)保护范围:院墙外5米。 (3)建设控制地带:保护范围外100米。……[详细] |
![]() | 西五府故址位于曲阜市鲁城街道,年代为清。2015年6月23日,西五府故址被山东省人民政府公布为山东省第五批省级文物保护单位。……[详细] |
![]() | 宋家窑址 (1)位置:曲阜市防山镇宋家村。 (2)保护范围:东至生产小路,南至村中间路,西至水沟,北至大水渠。 (3)建设控制地带:保护范围外100米。……[详细] |
鑱旂郴鏂瑰紡 鍏嶈矗澹版槑 缃戠珯鍚堜綔 |
娆㈣繋鍚勪綅缃戝弸绉瀬鍙備笌锛屽叡鍚屽垱寤烘垜浠編濂界殑瀹跺洯銆傚鏋滄偍鏈変粙缁嶅涔¢鍏夌殑鏂囧瓧銆佸浘鐗囷紝娆㈣繋涓庢垜浠仈绯� 濡傚彂鐜版斂娌绘€с€佷簨瀹炴€с€佹妧鏈€у樊閿欏拰鐗堟潈鏂归潰鐨勯棶棰樺強涓嶈壇淇℃伅锛岃鍙婃椂涓庢垜浠仈绯� 鑱旂郴鎴戜滑锛� Email锛歜ytravel666*163.com锛�*鏀逛负@锛� 銆€銆€鏅婭CP澶�2023016012鍙�-1 |