![]() | 姚塘古墓群位于滁州市南谯区黄泥岗镇姚塘村,时代为汉—宋,类别为古墓葬,面积为8000平方米。为滁州市第三批文物保护单位,公布文号为滁政[2006]25号。保护范围:东至姚塘西边、南至尹沙江房宅、西至蚌宁高速公路、北至塘埂路200米。建设控制地带:保护范围外:东、西各20米。……[详细] |
![]() | 常山古墓群位于滁州市南谯区章广镇常山村,时代为汉—宋,类别为古墓葬,面积为500000平方米。为滁州市第一批文物保护单位,公布文号为滁政[1993]53号。保护范围:以常山街道为中心,东、、西、南、北各500米。建设控制地带:保护范围外:东、西、南、北各200米。……[详细] |
![]() | 中共苏皖省委旧址位于滁州市南谯区章广镇太平村,时代为抗日战争,类别为近现,面积为106平方米。为滁州市第二批文物保护单位,公布文号为滁政[2004]11号。保护范围:旧址东、西、南、北各20米。建设控制地带:保护范围外:东、西、南、北各20米。……[详细] |
![]() | 南谯朝阳遗址位于滁州市南谯区腰铺镇万桥村,时代为新石器,类别为古遗址,面积为6000平方米。为滁州市第一批文物保护单位,公布文号为滁政[1993]53号。保护范围:遗址外东、西、南、北各50米。建设控制地带:保护范围外:东、西、南、北各50米。……[详细] |
![]() | 乌衣浮桥遗址位于滁州市南谯区乌衣镇乌衣老街,时代为清代,类别为古遗址,面积为2480平方米。为滁州市第五批文物保护单位,公布文号为滁政秘[2017]122号。保护范围:古码头北、西、南各30米,对岸碑刻四周各5米。建设控制地带:保护范围外各10米。……[详细] |
![]() | 河西遗址位于滁州市南谯区章广镇街道,时代为新石器—西周,类别为古遗址,面积为平方米。为滁州市第四批文物保护单位,公布文号为滁政[2012]44号。保护范围:遗址周围各100米。建设控制地带:保护范围外各50米。……[详细] |
![]() | 西王遗址位于滁州市南谯区乌衣镇柯湖村,时代为西周,类别为古遗址,面积为6400平方米。为滁州市第四批文物保护单位,公布文号为滁政[2012]44号。保护范围:南至水库,东至公路,西、北至农田。建设控制地带:南至水库、东至公路、西、北至农田。……[详细] |
![]() | 陈葛遗址位于滁州市南谯区乌衣镇吴港村,时代为西周,类别为古遗址,面积为10500平方米。为滁州市第四批文物保护单位,公布文号为滁政[2012]44号。保护范围:南至滁河,西至小河边,东、北至公路。建设控制地带:南至滁河、西至小河边、东、北至公路。……[详细] |
![]() | 后陈遗址位于滁州市南谯区腰铺镇姑塘村,时代为西周,类别为古遗址,面积为3300平方米。为滁州市第四批文物保护单位,公布文号为滁政[2012]44号。保护范围:遗址东、西、南、北各100米。建设控制地带:保护范围外:东、西、南、北各100米。……[详细] |
闁艰鲸姊婚柈鎾棘閻熸壆纭€ 闁稿繐绉烽惌妤佺珶閻楀牊顫� 缂傚啯鍨归悵顖炲触閸粎绋� |
婵炲棎鍨肩换瀣触閸曨亞绉寸紓鍐╁灥瀵摜绮旈娑氣偓顒勫矗閸屾瑧鐟㈤柨娑樿嫰閸欙繝宕ョ仦钘夌仭鐎点倗鍎ら崹婊勭椤掑倻娉曞┑鍌滄櫕濞堟垹鈧娉涘ú顖炲Υ閸屾凹娲ら柡瀣矋閸嬪秹寮垫径澶岀煓缂備礁绉撮宥嗙▕閿熺媭妫戦柛蹇擃槺濞堟垿寮崶褏鎽熼柕鍡曠濞存﹢鎮ч崶椋庣婵炲棎鍨肩换瀣▔鎼淬垹鐏夊ù鐙€鍓濇禒鍫㈠寲閿燂拷 濠碘€冲€歌ぐ鍌炴偝閻楀牊鏉烘繛宀€绮埀顑讲鍋撴担椋庣殤閻庡湱鍋為埀顑讲鍋撴担鐟拔楅柡鍫灡閳ь儸鍐┾枙闂佹寧鐟ラ幏浼存偋閸喐缍€闁哄倸缍婂ḿ浼存儍閸曨垱锛栧Λ鐗埫閿嬬▔瀹ュ牆顥屽ǎ鍥e墲娴煎懘鏁嶅畝鍐惧殲闁告瑥锕ュ鍌涚▔鎼淬垹鐏夊ù鐙€鍓濇禒鍫㈠寲閿燂拷 闁艰鲸姊婚柈鎾箣閹存粍绮﹂柨娑虫嫹 Email闁挎稒鐡瑈travel666*163.com闁挎冻鎷�*闁衡偓闁稖绀婡闁挎冻鎷� 闁靛棌鍋撻柕鍡忓亾闁哄懎鈹塁P濠㈣鎷�2023016012闁告瑱鎷�-1 |